回到拍拍商盟财付通
高级搜索 

了解尺寸


国际女装标准尺码对照表(净尺寸:单位CM)

项目 加大
(175/96)XXL

(170/92)XL
中大
(165/88)L

(160/84)M

(155/80)S
加小
(155/76)XS
胸围 96 92 88 84 80 76
腰围 76 72 68 64 60 56
臀围 102 98 94 92 88 84
腕根围 42 41 39 38 37 36
上腕围 32 31 30 29 28 27
领围 40 39 38 37 36 35
肩宽 41 40 39 38 37 36
背宽 38 37 36 35 34 33
前身长 44 43.5 42 40.5 39 37.5




下装

国际 中国(CM) 美国 欧洲
XS 150 5 25 适合1尺8腰围
XS 155 6 26 适合1尺9腰围
S 160 7 27 适合2尺腰围
M 165 8 28 适合2尺1腰围
L 170 9 29 适合2尺2腰围
时尚靓贩(广州市衣联网络科技有限公司)
Copyright © 2003-2008 Powered By EELLY.COM
经营许可证:粤B2-20070339号